คณะวิทยาการจัดการ ศิลปากร ค่าเทอม 2565

  • การสมัคร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
สังคมศึกษา 5,350 14,500 200 20,050
ภาษาไทย 5,350 14,500 200 20,050
ภาษาอังกฤษ 5,350 14,500 200 20,050
คณิตศาสตร์ 5,350 14,500 200 20,050
การศึกษาปฐมวัย 5,350 14,500 200 20,050
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5,350 14,500 200 20,050
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 5,350 14,500 200 20,050

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5,350 15,500 200 21,050
คหกรรมศาสตร์ 5,350 15,500 200 21,050
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5,350 15,500 200 21,050
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 5,350 20,500 200 26,050
นิติวิทยาศาสตร์ 5,350 15,500 200 21,050
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์) 5,350 15,500 200 21,050
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ) 5,350 15,500 200 21,050
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 5,350 15,500 200 21,050
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) 5,350 15,500 200 21,050
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5,350 15,500 200 21,050
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ฟิสิกส์) 5,350 15,500 200 21,050
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5,350 15,500 200 21,050
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงประยุกต์) 5,350 15,500 200 21,050
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5,350 15,500 200 21,050
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนน์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 5,350 14,500 200 20,050
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนน์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 5,350 14,500 200 20,050

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 5,350 14,500 200 20,050
บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 5,350 14,500 200 20,050
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 5,350 14,500 200 20,050
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 5,350 14,500 200 20,050
บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 5,350 14,500 200 20,050
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 5,350 14,500 200 20,050
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5,350 14,500 200 20,050
บัญชี 5,350 14,500 200 20,050

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 5,350 15,500 200 21,050
ภาษาไทย 5,350 14,500 200 20,050
ภาษาอังกฤษ 5,350 14,500 200 20,050
ภาษาจีน 5,350 14,500 200 20,050
ภาษาญี่ปุ่น 5,350 14,500 200 20,050
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5,350 14,500 200 20,050
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 5,350 14,500 200 20,050

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
เทคโนโลยีความปลอภัยอาชีวอนามัย 5,350 15,500 200 21,050
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 5,350 15,500 200 21,050
เทคโนโลยีไฟฟ้า 5,350 15,500 200 21,050
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5,350 18,500 200 24,050
วิศวกรรมหุ่นยนต์ 5,350 18,500 200 24,050
การจัดการวิศวกรรม 5,350 18,500 200 24,050
การออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ 5,350 15,500 200 21,050
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 5,350 15,500 200 21,050
การจัดการอสังหาริมทรพัย์และทรัพยากรอาคาร 5,350 15,500 200 21,050
ดิจิทัลเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 5,350 15,500 200 21,050
อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ 5,350 20,000 200 25,550

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
จิตรกรรม 5,350 14,500 200 20,050
การออกแบบนิเทศิลป์ 5,350 14,500 200 20,050
ดนตรี 5,350 14,500 200 20,050
ศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย) 5,350 18,500 200 24,050
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 5,350 18,500 200 24,050
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์ไสต์ (การออกแบบแฟชั่น) 5,350 14,500 200 20,050
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์ไสต์ (การออกสินค้าไลฟ์สไตล์) 5,350 14,500 200 20,050

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5,350 30,000 200 35,550
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 5,350 25,000 200 30,550
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 5,350 30,000 200 35,550
สาธารณสุขศาสตร์ 5,350 25,000 200 30,550
สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 5,350 25,000 200 30,550
การแพทย์แผนจีน 5,350 65,000 200 70,550
กัญชาเวชศาสตร์ 5,350 45,000 200 50,550

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
การจัดการอีสปอร์ต 5,350 29,500 200 35,050
นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 40,000 200 45,550
การจัดการค้า (การจัดการนวัตกรรมการค้า) 5,350 30,000 200 35,550
การจัดการค้า (กาจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 5,350 30,000 200 35,550
นวัตกรรมการการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ) (หลักสูตรสองภาษา) 4,050 20,000 200 24,250
นวัตกรรมการการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) (หลักสูตรสองภาษา) 4,050 20,000 200 24,250
นวัตกรรมการการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) (หลักสูตรสองภาษา) 4,050 20,000 200 24,250
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 5,350 15,000 200 21,050
การตลาดดิจิทัล 5,350 15,000 200 21,050

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
การจัดการโลจิสติกส์ 5,350 15,000 200 20,550
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 5,350 15,000 200 20,550
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 5,350 15,000 200 20,550
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 5,350 15,000 200 20,550
การจัดการโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจออนไลน์ 5,350 15,000 200 20,550
การจัดการโลจิสติกส์ติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 5,350 13,000 200 18,550

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
นักศึกษาไทย        
การจัดการโรงแรมและที่พัก 5,350 17,200 200 22,750
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 5,350 17,200 200 22,750
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 35,000 200 40,550
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 28,000 200 33,550
การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 28,000 200 33,550
การจัดการโรงแรม (ภัตตคารและการจัดเลี้ยง) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 28,000 200 33,550
ธุรกิจดิจิทัลระว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 30,000 200 35,550
ธุรกิจดิจิทัลระว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 30,000 200 35,550
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 5,350 30,000 200 35,550
นักศึกษาต่างชาติ        
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 50,000 200 55,550
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 50,000 200 55,550
การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 50,000 200 55,550
การจัดการโรงแรม (ภัตตคารและการจัดเลี้ยง) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 50,000 200 55,550
ธุรกิจดิจิทัลระว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 50,000 200 55,550
ธุรกิจดิจิทัลระว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 50,000 200 55,550
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 5,350 50,000 200 55,550

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
นักศึกษาไทย        
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) 5,350 14,500 200 20,050
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 5,350 15,500 200 21,050
นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) 5,350 14,500 200 20,050
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) 5,350 14,500 200 20,050
นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) 5,350 15,500 200 21,050
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200 30,000 200 40,400
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 10,200 30,000 200 40,400
นักศึกษาต่างชาติ        
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 50,000 200 60,400
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350 50,000 200 60,400

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
สถาปัตยกรรม 5,350 21,500 200 27,050
สถาปัตยกรรมภายใน 5,350 21,500 200 27,050

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

หลักสูตร ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) รวมทั้งสิน
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 5,350 14,500 200 20,050
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 5,350 14,500 200 20,050
รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 5,350 14,500 200 20,050
นิติศาสตร์ 5,350 14,500 200 20,050
การบริหารงานตารวจ 4,050 28,000 200 33,550
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 4,050 15,500 200 21,050
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 4,050 15,500 200 21,050

Top

Toplist

โพสต์ล่าสุด

แท็ก

ไทยแปลอังกฤษ แปลภาษาไทย โปรแกรม-แปล-ภาษา-อังกฤษ พร้อม-คำ-อ่าน lmyour แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย pantip ไทยแปลอังกฤษ ประโยค แอพแปลภาษาอาหรับเป็นไทย ห่อหมกฮวกไปฝากป้าmv ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แปลภาษาอาหรับ-ไทย Terjemahan พจนานุกรมศัพท์ทหาร หยน แปลภาษา มาเลเซีย ไทย Bahasa Thailand ข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย pdf บบบย tor คือ จัดซื้อจัดจ้าง การ์ดแคปเตอร์ซากุระ ภาค 4 ชขภใ ยศทหารบก เรียงลําดับ ห่อหมกฮวกไปฝากป้า หนังเต็มเรื่อง เขียน อาหรับ แปลไทย แปลภาษาอิสลามเป็นไทย Google map กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมออนไลน์ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ขั้นตอน ข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ค้นหา ประวัติ นามสกุล อาจารย์ ตจต แจ้ง ประกาศ น้ำประปาไม่ไหล แปลบาลีเป็นไทย แปลภาษา ถ่ายรูป แปลภาษาจีน แปลภาษามลายู ยาวี โรงพยาบาลภมูพลอดุยเดช ที่อยู่ Google Drive Info TOR คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมฟรี 2566 กลยุทธ์ทางการตลาด มีอะไรบ้าง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอะไรบ้าง การประปาส่วนภูมิภาค การ์ดแคปเตอร์ซากุระ ภาค 3 ขขขขบบบยข ่ส ข่าว น้ำประปา วันนี้ ข้อสอบโอเน็ต ม.6 มีกี่ตอน ตารางธาตุ ประปาไม่ไหล วันนี้